| DETALLE | |
| Trabas de álamo x kg | 4.00 mm |
| Trabas de álamo x kg | 5.00 mm |
| Trabas de álamo x kg | 6.00 mm |
| Trabas de álamo x kg | 8.00 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 100 u. | 0.80 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 100 u. | 1.00 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 100 u. | 1.50 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 100 u. | 2.00 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 100 u. | 3.00 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 100 u. | 4.00 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 100 u. | 5.00 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 50 u. | 6.00 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 50 u. | 7.00 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 50 u. | 8.00 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 50 u. | 9.00 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 50 u. | 10.00 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 50 u. | 12.00 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 50 u. | 14.00 mm |
| Spaguetti tela barnizada x 50 u. | 16.00 mm |
| Spaguetti de vidrio siliconado x 100 mts. | 3.00 mm |
| Spaguetti de vidrio siliconado x 100 mts. | 4.00 mm |
| Spaguetti de vidrio siliconado x 100 mts. | 5.00 mm |
| Suncho de vidrio | - |
| Presphan x Kg | 0,15 al 0,50 mm |
| Presphan cortado | |
| Mylar cortado | |
| Mylar x Kg | 0,11 al 0,35 mm |
| Pressmyl x Mt. | 0.15 mm |
| Pressmyl x Mt. | 0.20 mm |
| Pressmyl x Mt. | 0.25 mm |
| Pressmyl x Mt. | 0.30 mm |
| Pressmyl x Mt. | 0.40 mm |
| Fibra roja x kg | 0.50 - 0.80 - 1.00 - 1.50 mm |
| Nomex mylar nomex | 0.18 mm |
| Nomex mylar nomex | 0.23 mm |
| Nomex mylar nomex | 0.30 mm |
| Cintas Embalar | 48 x 100 mts. |
| Cintas de papel | 12.00 mm |
| Cintas de papel | 18.00 mm |
| Cintas hilera | 15.00 mm |
| Cintas hilera | 20.00 mm |
| Cintas hilera | 25.00 mm |
| Cintas hilera | 30.00 mm |
| Cinta de vidrio | 10.00 mm |
| Cinta de vidrio | 15.00 mm |
| Cinta de vidrio | 20.00 mm |
| Cinta de vidrio | 25.00 mm |
| Cinta de vidrio | 30.00 mm |
| Bobina N° 61 | |
| Bobina N° 91 | |