Secciones para motores de arranque

CODIGO MARCA DIAM/SECC C X JUEGO PASO
004 Bergantín. Chevr. Falcon. Indiel 3.40 23 6
006 Chevroler 2,50 2.50 23 6
007 Chevrolet Falcon 3,00 3.00 23 6
011 Chevr. Apache Delco Mod 55-65 2.50 27 8
019 Dodge Polara Tria 2.40 27 8
027 Fiat 1600 125 Garef 2.40 23 6
031 Fiat 900 AN 24 V Ind. Marelli 3.50 23 6
035 Ford F 100 AN 115. 12 V. Corta 3.40 23 6
043 Rastrojero Ime 29 2.80 29 8
044 Simca Peugeot Fiat 128 Tamatel 2.20 29 8
PLANCHUELA
047 Bedford AN. 115 12 V. Ind. 3,20 x 4,60 17 5
048 Bedford AN. 115 12 V. Ind. Reforzada 3,40 x 4,70 17 5
051 Borward D.K.W. V olkwagen 1,80 X 3,60 23 7
055 Bosch Vial 1,70 x 4,90 33 9
057 Bosch B.N.G 12-24 V 1,90 x 3,60 37 10
058 Bosch B.N.G 12-24 V larga 1,90 x 3,60 37 10
059 Bosch M. Benz 608 Brasil 2,60x4,40 21 6
060 Bosch M. Benz 608 Brasil Reforzada 2,80x4,70 21 6
061 B.P.D. Alfa Romeo 2,90 x 5,80 25 7
062 Brasil Larga 2,60 x 4,40 21 6
063 Camión Chino 1,50 x 4,30 33 9
064 Chev. Delco Remy 2,40 x 3,90 23 7
068 Chev. Delco Remy Larga 2,40 x 3,90 23 7
069 Lucas Thames 4,75 x 6,60 21 6
070 Dinastar Bosch


072 Dahiatsu 1,15 x2,70 33 9
073 Dahiatsu Larga 1,15 x2,70 33 9
080 Fiat 1500 Pol. Garef Fina 1,40 x 3,50 31 9
081 Fiat U25 Tractor Marelli 1,90 x 4,00 29 8
083 Fiat 619 2,50 X 4,10 33 9
084 Fiat 411 24 V. Garef Marelli 1,40 x 3,50 41 11
085 F.K.B 29 2,10 X 5,30 29 8
086 Fiat 682-780 24 V. Garef Marelli 1,70 x 4,90 36 10
088 Fiat Iveco Nashville 1,50 x 4,30 33 9
090 Ford Granada 1,20 x 2,80 33 9
092 Ford Sierra Ind. Collector Frontal 1,40 x 3,40 29 8
094 Iskra 2,10 x 5,30 21 6
096 Jeep Willy 1,80 X 3,60 27 8
100 John Deere Super Mack 2,50 x 7,00 25 5
104 John Deere 4 polos 730 Case 2,10 X 5,30 25 7
108 John Deere 5010 1,70 x 4,90 29 8
112 Kaiser Ika Est. 6 V 2,50 X 4,10 23 7
113 MT 39 2,10 X 5,30 21 6
114 Komatsu Autoelevador 2,00 x 4,50 23 7
115 Locomotora 35 2,10 x 5,30 35 7
116 M. Benz 170 Rastr. Bosch 1,90 x 3,60 29 8
117 Nissan 29 1,40 x 3,40 29 8
120 Perkins 24 Volts. 2,50 x 4,10 21 6
121 Perkins 29 Larga MT 37 2,10 x 5,30 29 8
124 Perkins Nashville M. Benz 2,50 x 4,10 21 5
128 Rastr. Ime mod 78 2,40 x 3,90 23 6
129 Rastr. Ime mod 78 larga 2,40 x 3,90 23 6
132 Reforma M. Benz 2,50 x 3,90 23 6
136 Renault 12 Ind. 1,20 x 2,80 29 8
140 Renault Dauphini Gordini 4 L 4 S 1,40 x 3,40 21 6
144 Scania Vabis 75 FKB Dural 2,20 x 5,50 25 7
148 Siam Di Tella 1,15 X 2,70 29 8
152 Taunus Ind. Collectr. Frontal 1,40 x 3,40 29 8
156 Torino Ind. Colect. Frontal 1,40 x 3,40 29 8
160 Trafic 2,00 x 4,50 19 5
161 Tractor Case J. Deere 714 2,00 x 4,50 25 7
162 Tractor Ruso 3,00 x 6,00 27 8
163 Tractor Zetor 1,90 x 4,00 29 8
164 MT 28 1,90 x 4,00 23 7
165 MT 29 1,90 x 4,00 23 7
ESMALTADAS
169 Autoelevador Mitsubishi 2.80 23 7
170 Autolite 2.60 27 8
171 Ami 8 2.20 29 8
173 Bedford esmaltada 4.00 17 5
174 Bergantin. Chevr. Falcon. Ind. 3.40 23 6
176 BIMBO 2.50 21 6
177 Bosh Vial Redonda 2.50 23 5
178 Citroen Tamatel 2-3 CV 2.80 23 6
179 Bosh Iskra Redonda 3.10 23 7
180 Bosh Iskra Redonda Corta 3.10 23 7
181 Chevrolet Aveo 2.10 23 5
182 Chevrolet 55 2.50 27 8
186 Duna 1,7 3.10 23 5
190 Ducato 2.40 25 6
193 Dodge polara tria 2.40 27 8
194 Falcon Importada mod. 62 2.00 25 7
195 Ford F 100 3.40 23 6
197 Fiat 900 AN 115 3.40 23 6
198 Fiat Iveco Redonda 2.90 33 9
208 Grand Siena 1.70 23 5
209 Ford Mustang 3.20 25 7
210 Ford Cummins 3.40 19 4
212 Ford KA 1.90 23 6
213 Gacel 2.20 29 8
216 M. Benz 180 3.10 13 4
217 Mitsubishi Canter 2.20 25 7
218 Mitsubishi 29 2.00 29 6
219 Mitsubishi Rosa 2.20 25 7
220 Motorcraft corta Golf 1.90 28 6
221 Motorcraft 2.00 28 6
222 Moto Honda 1.90 25 7
223 Palio 3.10 23 5
225 Peugeot P/9 Ind. 2.20 29 9
226 Peugeot Mitsubishi 2.40 25 5
227 Peugeot 205- Renault Clio-Motorcraf 2.30 28 6
228 Motorcraft 2,40 2.40 28 6
229 Rastrojero Ime 29 2.80 29 8
230 R 9 redonda 2.20 27 8
231 Partner 2.20 28 6
233 Renault 19 1.90 23 6
234 Renault 19 Gasolero Valeo 2.80 19 5
236 Siena Palio 2.20 21 6
237 Simca Peugeot Fiat 128 2.20 29 8
238 Sprinten Larga 2.40 25 7
239 Super Torque 4.00 21 6
240 Sprinten 2.40 25 7
241 Toyota Hilux Diesel 2.60 23 7
242 Transit 3.10 17 5
244 Wapsa 3.40 23 7
245 Nipondenso 2.00 23 6
246 Nipondenso 27 2.00 27 7
247 28 MT Redonda 2.80 23 7
248 29 MT Redonda 2.80 23 7
252 Vento 3.10 25 5
253 Volvo 2.80 23 5
260 Zafira 2.10 23 7
261 Zafira Larga 2.10 23 7
PLANCHUELA ESMALTADA
183 CORSA 130 x 3,00 29 6
184 Dahiatsu Larga 1,15 x 2,70 33 9
185 Dahiatsu 1,15 x 2,70 33 9
214 Hitachi Larga 1,70 X 3,20 29 6
215 Hitachi Prestolite 1,70 X 3,20 29 6
224 Nissan 27 1,30 X3,00 27 6
TEJIDAS
199 Fiat 600 Arranque Esmaltada 1,70 x 3,20 19 5
200 Fox 1,30 x 3,00 21 7
211 Galaxy Esmaltada 1,70 x 3,20 19 6
235 Renault Fuence 1,30 x 3,00 29 6
243 Vectra Esmaltada 1,30 x 3,00 28 5
243/1 Vectra Reforzada 1,30 x 3,00 28 5
249 Renault 21 Marelli Esmaltada 1,70 x 3,20 21 6
250 Megane 1,70 x 3,20 21 6
251 Logan 1,30 x 3,00 25 6